Descripción
MOTOSIERRA NT9260
Es una motosierra profesional para trabajos pesados, con motor de 2 tiempos y 7 caballos de fuerza , mas barra de 36" es ideal para cortes de troncos de gran di metro. Es perfecta para trabajos forestales, en aserraderos y para aquellos profesionales exigentes que gustan de calidad, resistencia y potencia, sin olvidar el confort al trabajar.
| MOTOSIERRA | NT9260 |
|---|---|
| Codigo EAN | |
| Uso: Dom‚stico /Semiprofesional / Profesional | Profesional |
| Tipo de motor | 2 tiempos |
| Cilindrada (cc) | 91,6 cc |
| Potencia (hp a rpm) | 7,0 hp / 9.500 rpm |
| Velocidad m xima motor con cadena y barra | 13.500/td> |
| Proporci¢n de gasolina-aceite 2 tiempos | 40:1 |
| Capacidad del dep¢sito de combustible (ml) | 825 ml |
| Capacidad del dep¢sito de aceite (ml) | 360 ml |
| Consumo de combustible (g/kWh) | 590 g/kWh |
| Nivel de presi¢n sonora ((LWA) dB (A)) | 120 (LWA) dB (A) |
| Nivel de vibraci¢n equivalente (ahv,eq) delante/ detr s de la empu¤adura(m/sý) | 11,0 m/sý 10,0 m/sý) |
| Paso de la cadena (pulgadas) | 3/8" / 0,063" |
| Caracter¡sticas especiales de la cadena (anti retroceso / otros) | ? |
| Longitud de barra (pulgadas/cm) | 36"/90,0 cm |
| Peso neto (sin barra y cadena ) (Kg) | 7,6 kg |
| Peso neto (con barra y cadena ) (Kg) | 11,7 kg |
| Cebador | - |
| Nivel de combustible visible | ? |
| Bomba de aceite ajustable | ? |
| Material de la bomba de aceite (aluminio / acero/ pl stico) | Aluminio |
| Ventilador de aire | ? |
| Tipo de carburador | V lvula mariposa |
| Carburador regulable | ? |
| Freno de cadena de inercia (s) | <0,12 s |
| Sistema de frenos en la cubierta o en el interior de la m quina | Cubierta |
| Carburador regulable | Cubierta |
| Antivibraci¢n (n£mero o bloques silenciosos) | 5 |
| C rter (magnesio /aluminio /pl stico) | Magnesio |
| Tapa del filtro de aire de cierre r pido | ? |
| Filtro de aire de cierre r pido | ? |
| Filtro de aire (papel /pl stico/ espuma) | Pl stico |
| Barra de retenci¢n (tuercas/ sin herramienta) | Tuercas |
| Tensor de cadena lateral | ? |
| Empu¤adura de tacto suave | ? |
| Tapones de gasolina y aceite con pesta¤a | - |
| Euro II | - |
| Tama¤o de la caja (mm) | 480 x 300 x 300 |
| Peso neto de la caja (kg) | 9,9 kg |
| Contenedor de unidades 20 / 40 / 40 HQ (piezas) | 600 /1.080/1.420 |

