Descripción
NT6260
Nuestro producto m s profesional indicado para las tareas m s exigentes. Una motosierra que puede competir con las mejores del mercado consiguiendo excelentes resultados con una relaci¢n calidad/precio superior.
| MOTOSIERRA | MODELO | NT6260 |
|---|---|
| Tipo de motor | 2 tiempos |
| Cilindrada (cc) | 61.5 |
| Potencia | 3.6 |
| Velocidad de Cadena (m/s) | 10000 |
| Proporci¢n mezcla Gasolina: Aceite Craftoil | 40:1 |
| Capacidad del dep¢sito de combustible (ml) | 650 |
| Capacidad del dep¢sito de aceite (ml) | 350 |
| Consumo de combustible (g/kWh) | 590 |
| Nivel de Presi¢n Sonora al oido del usuario (dB(A)) K=2,5 | 110 |
| Nivel de Potencia Sonora garantizado ((LWA) dB (A)) K=2,5 | 110 |
| Nivel de vibraci¢n manillar delantero/trasero(m/sý) k=2 | 10,5/9,5 |
| Tama¤o de Cadena (pulgadas) | 3/8-0,063 |
| Longitud de barra (pulgadas/cm) | 24"/60cm |
| Peso sin barra ni cadena (kg) | 6.1 |
| Peso con barra y cadena (kg) | 8.1 |
| Tiempo de actuaci¢n freno de inercia (s) | <0.2s |
| N£mero de antivibradores | 6 |
| Filtro de aire de acceso r pido | ? |
| Manillares antideslizantes | ? |
| Peso de la caja (kg) | 9.5 |

