Descripción
NT6020
Esta m quina ofrece un excelente rendimiento en la tala , poda y corte de rboles y arbustos. Creada para usuarios semiprofesionales, tiene toda la potencia requerida para trabajos dif¡ciles, con las prestaciones de comodidad y seguridad que el usuario necesita.
| MOTOSIERRA | |
| MODELO | NT6020 |
|---|---|
| Tipo de motor | 2 tiempos |
| Cilindrada (cc) | 55.6 |
| Potencia | 3.6 hp |
| Velocidad m ima motor con cadena y barra | 10.000 |
| Proporci¢n de gasolina - aceite 2t | 40:1 |
| Capacidad del dep¢sito de combustible (ml) | 590 ml |
| Capacidad del dep¢sito de aceite (ml) | 260 ml |
| Consumo de combustible (g/kWh) | 620 g/kWh |
| Nivel de Presi¢n Sonora (dB(A))* | 106 dB (A) |
| Nivel de Potencia Sonora ((LWA) dB (A))* | 110 (LWA) dB (A) |
| Nivel de vibraci¢n equivalente (ahv, eq ) delante / detr s de la empu¤adura(m/sý) | 9,5m/sý 8,5m/sý |
| Paso de la cadena (pulgadas) | 0,325/0,058" |
| Caracter¡sticas especiales de la cadena (anti retroceso/otros) | ? |
| Longitud de la barra(pulgadas /cm) | 24" / 60.1 cm |
| Peso sin barra ni cadena (kg) | 6.2 kg |
| Peso con barra y cadena (Kg) | 7.7 kg |
| Cebador | ? |
| Nivel de combustible visible | ? |
| Material C rter | Aluminio |
| Filtro de aire de acceso r pido | ? |
| Bomba de aceite ajustable | ? |
| Material de la bomba de aceite | Aluminio |
| Ventilador de aire | ? |
| Tipo de carburador | V lvula mariposa |
| Carburador regulable | ? |
| Freno de cadena de inercia (s) | < 0,12 s |
| antivibraci¢n (n£mero o bloques silenciosos) | 6 |
| C rter | Aluminio |
| Tapa del filtro de aire de cierre r pido | ? |
| Tapa del filtro de aire de cierre r pido | ? |
| Filtro de aire | Papel |
| Barra de retenci¢n | Tuercas |
| Tensor de cadena lateral | ? |
| Empu¤adura de tacto suave | ? |
| Tapones de gasolina y aceite con pesta¤a | ? |
| Euro II | ? |
| Tama¤o de la caja(mm) | 610 x 625 x 300 |
| Peso de la caja (Kg) | 7.9 kg |

