CRAFTOP
HIDROLAVADORA ELECTRICA 220V EHW8939TR CRAFTOP
Precio regular
S/. 1,599.00
Precio de venta
S/. 1,599.00
Precio regular
Precio unitario
Venta
Impuesto incluido.
Costo de envío adicional
Recuerda: el costo de envío se calculará en función de tu ubicación y no está incluido en el precio.

HIDROLAVADORA ELECTRICA 220V EHW8939TR CRAFTOP
Precio regular
S/. 1,599.00
Precio de venta
S/. 1,599.00
Precio regular
Precio unitario
Descripción | Ficha técnica
Envío y devolución
Ningún sucio se le resiste
Ficha técnica
HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS | EHW8939TR |
---|---|
Código EAN | 4589390000105 |
Uso: Doméstico / Semiprofesional / Profesional | Profesional |
Tipo de motor (escobilla / inducción / eléctrico) | Inducción / Eléctrico |
Material del bobinado (aluminio / cobre) | Aluminio |
Tensión eléctrica y frecuencia (V / Hz) | 110 V / 60 Hz |
Potencia (kW) | 2,2 kW |
Sistema de frenado automático | √ |
Tipo de bomba (axial / línea / manivela) | Línea |
Material de la bomba (aluminio / latón / plástico) | Aluminio |
Presión nominal máxima del agua (psi (bar)) | 1.600 psi (110 bar) |
Presión máxima de agua de trabajo (psi (bar)) | 3.200psi (160,0 bar) |
Presión máxima de agua de trabajo (psi (bar)) | 6,0 L/min (1,6 gpm) |
Calidad de la manguera (estándar / con cable de acero) | Estándard |
Longitud de la manguera (m (pies)) | 7,0 m (23 pies) |
Conectores de manguera (rápidos / roscados) | Roscado |
Carrete de manguera (√ / -) | √ |
Material de la pistola | Plástico |
Material de la lanza | Plástico |
Material de la lanza | Plástico |
Conexión de la lanza | Bayoneta |
Lanza ajustable | √ |
Lanza turbo | √ |
Depósito de jabón integrado | √ |
Capacidad del depósito de detergente (L) | 1,5 litros |
Sistema de medición de detergente | √ |
Temperatura máxima de suministro de agua | 60 °C |
Aspiración de agua | √ |
Material de las ruedas | Plástico |
Longitud del cable de alimentación (m (pies)) | 5,0 m (16,4 pies) |
Tipo de enchufe (EU / USA / UK) | USA |
Accesorios incluidos | √ |
Depósito de detergente | √ |
Nivel de presión sonora (dB (A)) | 72,0 dB (A) |
Nivel de potencia sonora ((LWA) dB (A)) | 95 (LWA) dB (A) |
Tamaño de la caja (mm) | 362 x 318 x 860 |
Peso neto de la caja (kg) | 17,0 kg |
Unidades contenedor 20 / 40 / 40 HQ (piezas) | 330 / 670 / 790 |
PRODUCTOS
PLAZO PARA CAMBIO Y DEVOLUCIONES
- Producto: 10 días después de la entrega del producto.
- Servicios: 10 días después de la compra
- Producto sin señal de uso y Empaque en perfecto estado
- Producto con accesorios completos y originales
- Los productos no deben haber sido armados ni instalados
- Presentar documento de identidad: DNI
- Presentar comprobante de compra (Boleta/factura electrónica), el mismo que podrá ubicar en su correo
¿CÓMO SOLICITAR EL CAMBIO?
- Productos fáciles de transportar: Acercarse a cualquiera de nuestras tiendas más cercanas
- Productos difíciles de transportar: Llama a nuestro centro de atención para que se programa su recojo.
CONSIDERAR
- El flete por el cambio del producto corre por cuenta de cliente
ES IMPORTANTE CONOCER
- Para productos asociados a una promoción (combos), se debe entregar todos los productos del “combo”.
- Los equipos de cómputo deben ser devueltos sin haber generado la clave de acceso.
- El producto debe encontrarse en una zona de fácil acceso para su recojo.
- El personal de recojo no está autorizado a manipular o retirar partes del producto, con la finalidad de que salga el producto del domicilio.