Descripción
La solución para presión de agua en casa
Ideal para mover agua limpia que no contenga partículas abrasivas y fluidos que no son químicamente agresivos para los componentes de la bomba. Es fiable, económico y fácil de usar, adecuada para aplicaciones domesticas y para la distribución automática de agua desde depósito de compensación para el riego de jardines, o para aumentar la presión de agua de la red. Esta bomba debe instalarse en un lugar cubierto y protegido de las condiciones meteorológicas. Con un motor de 0,3 kW genera una altura máxima de impulsión de 35,0 metros y una sucesión de hasta 8,0 metros.
| BOMBA DE AGUA EL�CTRICA | EWP60 |
|---|---|
| Código EAN | 4706000000106 |
| Uso: Doméstico / Semiprofesional / Profesional | Doméstico |
| Potencia normal(kW) | 0,3 kW |
| Potencia de entrada (W) | 375 W |
| Motor (monof stico / trif sico) | monof stico |
| Tipo de motor (escobilla / inducci¢n) | Inducci¢n |
| Material del bobinado (aluminio / cobre) | 100% Cobre |
| Altura m xima (m) | 40,0m |
| Caudal m xima(m ³ /h) | 2,4 m ³/h |
| Altura de succesi¢n m xima (m) | 8,0 m |
| Temperatura m xima del l¡quido (øC) | 40 øC |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Protecci¢n IP | IP 44 |
| Cuerpo de la bomba (alumnio / pl stico / acero / hierro fundido) | Hierro fundido |
| Soporte del motor (alumnio / pl stico / acero / hierro fundido) | Aluminio |
| Material de impulsor (pl stico / lat¢n) | Lat¢n |
| Tama¤o de conector de entrada (1",1/4"...) | 1" |
| Tama¤o de conector de salida | 1" |
| Tama¤o de la caja (mm) | 279x135x175 |
| Peso neto de la caja (kg) | 5,3 kg |
| Contenedor de unidades 20/40/40 HQ (piezas) | 8.192/17/.296/20.634 |

