Descripción
NTBG520D
Es una desbrozadora de mochila con extra m s de potencia para labores intensas. Su diseño ergonómico reduce el cansancio del usuario, al repartir el peso de la maquina en la espalda. Ideal para uso profesional y prolongado. El manillar delta facilita el trabajo en laderas inclinadas y el acceso a rincones complicados.
| DESBROZADORA | |||
| MODELO | NTBG520D | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor | 2 tiempos | Nivel de presión sonora (dB (A))* | 102 |
| Cilindrada (cc) | 51.7cc | Nivel de presión sonora ((LWA) dB (A))* | 112 |
| Potencia (Kw/hp/rpm) | 2,1 hp | Grosor de nylon y corte | 2.5/430 mm |
| Velocidad m x. motor con accesorio corte | 8.500 r/min | Cabezal de corte Tap-n-go | ? |
| Carburador ajustable | ? | Corte de cuchilla/td> | 255 mm |
| Arranque fácil | ? | Caja de cambios de alta calidad | ? |
| Capacidad del deposito de combustible (ml) | 1000 | Di metro de manillar (mm) | 19 |
| Cebador | ? | Tipo manilla | Bicicleta / 19 |
| Nivel de combustible visible | ? | Manilla ergonómica de tacto suave | ? |
| Ventilador de aire | ? | Equilibrio ajustable | ? |
| Tapa del filtro de aire de apertura r pida | ? | Material de transmisión | Aluminio |
| Filtro de aire de cierre r pido | ? | Barra de transmisión | 26 / 8mm |
| Filtro de aire | Espuma | Eje de transmisión | 2 mm |
| Depósito de combustible | 0.85 Lt. | Tamaño caja motor (mm) | 370x280x580 |
| Consumo de combustible | 580 g/kwh | Peso Bruto motor / eje (kg) | 13 kg |

